野球部年表
関西六大学野球 優勝回数29回
西暦 | 季 | リーグ | 監督 | 順位 | 出来事 |
1913 | 大宮学舎にて野球部創部 当時の寮は樹徳寮(西大路駅近く)同志社大学野球部と初の試合を行う | ||||
1922 | 旧制大学令による大学設立の認可を受け佛教大学から龍谷大学と改称した | ||||
1929 |
10月12日 関西遠征中の東洋大学と対戦 龍谷大学6-2東洋大学(大谷大学G) |
||||
1931 | 関西六大学野球連盟(立命、関大、京大、同大、関学、神商大)の発足 龍谷大学学歌を制定 | ||||
1937 | 7月7日 蘆溝橋事件~日中戦争へ | ||||
1939 | 9月1日 第2次世界大戦始まる | ||||
1941 |
12月8日 日米開戦 支那事変を含めて大東亜戦争に突入 |
||||
1945 | 8月15日 終戦 | ||||
1948 | 秋 | 第1回佛学連野球大会 優勝(東京にて) | |||
1949 | 秋 | 第2回佛学連野球大会 優勝(大谷高校G) | |||
1950 | 秋 | 京都六大学野球 | 優勝 | 京都六大学野球創立(大谷大、京学大、京薬大、工繊大、西京大、龍谷大)11月発足当時の京都六大学に優勝 | |
1951 | 春 | 京都六大学野球 | 優勝 |
米進駐軍と練習試合をする(西京極球場) 京都六大学野球 優勝 |
|
秋 | 京都六大学野球 | 優勝 | 京都六大学野球 優勝 3連覇 | ||
1952 | 春 | 京都六大学野球 | 6 | ||
秋 | 京都六大学野球 | 4 | |||
1953 | 春 | 京都六大学野球 | 3 | ||
秋 | 京都六大学野球 | 4 | |||
1954 | 春 | 京都六大学野球 | 4 | ||
秋 | 京都六大学野球 | 3 | |||
1955 | 春 | 京都六大学野球 | 6 | ||
秋 | 京都六大学野球 | 6 | |||
1956 | 春 | 京滋リーグ | 7 | 京滋大学野球連盟創立(滋賀大が加盟) | |
秋 | 京滋リーグ | 7 | |||
1957 | 春 | 京滋リーグ | 7 | 京滋大学野球連盟に府立医大が加盟 | |
秋 | 京滋リーグⅡ部 | 7 | 京滋大学野球連盟Ⅰ、Ⅱ部制になる | ||
1958 | 春 | 京滋リーグⅡ部 | 2 | ||
秋 | 京滋リーグⅡ部 | 2 | |||
1959 | 春 | 京滋リーグⅡ部 | 優勝 | 京滋リーグⅡ部優勝 | |
秋 | 京滋リーグⅠ部 | 2 | 京滋大学野球連盟Ⅰ部へ昇格 | ||
1960 | 春 | 京滋リーグⅠ部 | 2 | 京都市伏見区に龍谷大学深草学舎の開校 | |
秋 | 京滋リーグⅠ部 | 2 | 京滋大学野球連盟Ⅱ部へ降格 | ||
1961 | 春 | 京滋リーグⅡ部 | 優勝 | 京滋リーグⅡ部優勝 | |
秋 | 京滋リーグⅠ部 | 2 | 京滋大学野球連盟Ⅰ部へ昇格 | ||
1962 | 春 | 京滋リーグⅡ部 | (故)西村 進一 | 優勝 |
(故)西村進一監督就任 京滋リーグ 優勝 京滋大学野球連盟に京都外大が加盟 関西大学野球連合を組織(関六を頂点に近畿、阪神、京滋の各連盟) |
秋 | 京滋リーグⅠ部 | (故)西村 進一 | 優勝 | 京滋リーグで優勝 | |
1963 | 春 | 京滋リーグⅡ部 | (故)西村 進一 | 優勝 |
京滋リーグで優勝 入替戦で大商大に勝って関西六大学野球連盟に昇格 |
秋 | 旧関西六大学 | (故)西村 進一 | 6 |
応援団の不祥事によりリーグ戦辞退により6位 5校でリーグ戦が行われた 桃山大との入替戦に勝利 残留 |
|
1964 | 春 | 旧関西六大学 | (故)西村 進一 | 6 |
徳島 小松島球場で春季キャンプ 関西大学 西川投手 プロ契約問題で辞退により5校でリーグ戦が行われた |
秋 | 旧関西六大学 | (故)西村 進一 | 5 | 長野県で夏季キャンプ | |
1965 | 春 | 旧関西六大学 | (故)西村 進一 | 5 | 安芸市営球場完成 春季キャンプ行う |
秋 | 旧関西六大学 | (故)西村 進一 | 3 |
8月 仏教系4大学大会 駒澤大学 立正大学 愛知学院大学 第1回大会 東京へ遠征 台風により中止 |
|
1966 | 春 | 旧関西六大学 | (故)西村 進一 | 2 | |
秋 | 旧関西六大学 | (故)西村 進一 | 2 |
8月 城陽グランド開き 仏教系4大学大会行う 現在まで継続中 |
|
1967 | 春 | 旧関西六大学 | (故)西村 進一 | 4 | 京滋大学野球連盟に京都産業大学が加盟 |
秋 | 旧関西六大学 | (故)西村 進一 | 2 | ||
1968 | 春 | 旧関西六大学 | (故)西村 進一 | 優勝 |
関西六大学悲願の初優勝 全日本大学野球選手権大会ベスト4 試合用ユニフォーム縦縞(関西初)に成り現在に至る。それまではグレーとアイボリー色の2種類着用していた |
秋 | 旧関西六大学 | (故)西村 進一 | 3 | ||
1969 | 春 | 旧関西六大学 | (故)西村 進一 | 3 | |
秋 | 旧関西六大学 | (故)西村 進一 | 3 | ||
1970 | 春 | 旧関西六大学 | (故)西村 進一 | 5 | 京滋大学野球連盟に仏教大学が加盟 |
秋 | 旧関西六大学 | (故)西村 進一 | 5 | ||
1971 | 春 | 旧関西六大学 | (故)流水 煕章 | 6 |
(故)流水 煕章監督就任 京滋大学野球連盟に京都学園大が加盟 |
秋 | 旧関西六大学 | (故)流水 煕章 | 6 |
入替戦で大阪商業大学に敗退 関西六大学野球連盟降格 |
|
1972 | 春 | 京滋リーグⅠ部 | (故)流水 煕章 | 2 | |
秋 | 京滋リーグⅠ部 | (故)流水 煕章 | 2 | ||
1973 | 春 | 京滋リーグⅠ部 | (故)流水 煕章 | 3 | 龍谷大学創立330周年 |
秋 | 京滋リーグⅠ部 | (故)流水 煕章 | 優勝 | 京滋リーグ 優勝 | |
1974 | 春 | 京滋リーグⅠ部 | (故)流水 煕章 | 4 | |
秋 | 京滋リーグⅠ部 | (故)流水 煕章 | 3 | ||
1975 | 春 | 京滋リーグⅠ部 | (故)流水 煕章 | 2 | |
秋 | 京滋リーグⅠ部 | (故)流水 煕章 | 3 | ||
1976 | 春 | 京滋リーグⅠ部 | (故)流水 煕章 | 6 | |
秋 | 京滋リーグⅠ部 | (故)流水 煕章 | 優勝 |
京滋大学野球連盟にて優勝 第1回OB対現役親睦野球大会(城陽G) |
|
1977 | 春 | 京滋リーグⅠ部 | (故)流水 煕章 | 2 | |
秋 | 京滋リーグⅠ部 | (故)流水 煕章 | 優勝 | 京滋リーグ 優勝 | |
1978 | 春 | 京滋リーグⅠ部 | (故)流水 煕章 | 優勝 | 京滋リーグ 優勝 |
秋 | 京滋リーグⅠ部 | (故)流水 煕章 | 5 | ||
1979 | 春 | 京滋リーグⅠ部 | (故)足立 兼敏 | 2 | (故)足立兼敏監督就任 |
秋 | 京滋リーグⅠ部 | (故)足立 兼敏 | 優勝 | 京滋リーグ 優勝 | |
1980 | 春 | 京滋リーグⅠ部 | (故)足立 兼敏 | 3 | |
秋 | 京滋リーグⅠ部 | (故)足立 兼敏 | 4 | ||
1981 | 春 | 京滋リーグⅠ部 | (故)足立 兼敏 | 優勝 | 京滋リーグ 優勝 |
秋 | 京滋リーグⅠ部 | (故)足立 兼敏 | 4 | ||
1982 | 春 | 関西六大学 | (故)足立 兼敏 | 4 |
新関西六大学野球連盟発足 初代理事長(故)竹内啓氏就任 4月17日なんば大阪球場に於いて春季リーグ戦が始まる |
秋 | 関西六大学 | (故)足立 兼敏 | 6 | ||
1983 | 春 | 関西六大学 | (故)足立 兼敏 | 5 |
龍谷大学硬式野球部創部70周年 記念ワッペンを付けてリーグ戦を戦う |
秋 | 関西六大学 | (故)足立 兼敏 | 4 | OB・OG会 会長浅井勝就任 | |
1984 | 春 | 関西六大学 | (故)足立 兼敏 | 4 |
KBS京都放送で龍・産戦のTV中継始まる 現在も継続中 |
秋 | 関西六大学 | (故)足立 兼敏 | 4 | ||
1985 | 春 | 関西六大学 | (故)足立 兼敏 | 優勝 |
関西六大学17年ぶり優勝 全日本大学野球選手権大会関西地区代表決定戦第2代表で出場ベスト8 |
秋 | 関西六大学 | (故)足立 兼敏 | 3 | ||
1986 | 春 | 関西六大学 | (故)足立 兼敏 | 2 | |
秋 | 関西六大学 | (故)足立 兼敏 | 優勝 | 関西地区代表決定戦敗退 明治神宮大会へ行けず | |
1987 | 春 | 関西六大学 | (故)足立 兼敏 | 2 | 6月 城陽グランド明け渡し守山佐川急便グランドで練習開始 部員は城陽寮~草津の寮へ |
秋 | 関西六大学 | (故)足立 兼敏 | 優勝 | 関西地区代表決定戦敗退 明治神宮大会へ行けず | |
1988 | 春 | 関西六大学 | (故)足立 兼敏 | 2 | |
秋 | 関西六大学 | (故)足立 兼敏 | 4 | ||
1989 | 春 | 関西六大学 | (故)足立 兼敏 | 2 |
創立350周年記念事業の一環として瀬田学舎開学 社会学部と理工学部を創設 |
秋 | 関西六大学 | (故)足立 兼敏 | 2 | ||
1990 | 春 | 関西六大学 | (故)足立 兼敏 | 優勝 |
龍谷荘完成 野球部員4月入寮 全日本大学野球選手権大会関西地区代表決定戦第1代表で出場1回戦敗退 |
秋 | 関西六大学 | (故)足立 兼敏 | 2 |
8月 瀬田グランド開き 仏教系4大学大会行う |
|
1991 | 春 | 関西六大学 | (故)足立 兼敏 | 3 | 全日本大学野球選手権大会関西地区代表決定戦が無くなり5連盟優勝チームが出場可能に成る |
秋 | 関西六大学 | (故)足立 兼敏 | 3 | ||
1992 | 春 | 関西六大学 | (故)足立 兼敏 | 2 | 全日本大学野球選手権大会関西地区代表決定戦が無くなり6連盟優勝チームが出場可能に成る |
秋 | 関西六大学 | (故)足立 兼敏 | 4 | ||
1993 | 春 | 関西六大学 | (故)足立 兼敏 | 優勝 | 全日本大学野球選手権大会1回戦敗退 |
秋 | 関西六大学 | (故)足立 兼敏 | 2 | ||
1994 | 春 | 関西六大学 | (故)足立 兼敏 | 優勝 | 全日本大学野球選手権大会ベスト8 |
秋 | 関西六大学 | (故)足立 兼敏 | 2 | ||
1995 | 春 | 関西六大学 | (故)足立 兼敏 | 2 | |
秋 | 関西六大学 | (故)足立 兼敏 | 優勝 | 関西地区代表決定戦予選敗退 | |
1996 | 春 | 関西六大学 | (故)足立 兼敏 | 4 | 関西六大学野球連盟 日本初女性審判員鷹見仁子さん(龍大ソフトボール部出身)デビュー 3塁塁審として(西京極球場) |
秋 | 関西六大学 | (故)足立 兼敏 | 2 | ||
1997 | 春 | 関西六大学 | (故)足立 兼敏 | 優勝 | 全日本大学野球選手権大会2回戦敗退 |
秋 | 関西六大学 | (故)足立 兼敏 | 2 | ||
1998 | 春 | 関西六大学 | (故)足立 兼敏 | 優勝 |
全日本大学野球選手権大会30年ぶり4強 女性審判員鷹見仁子さん 全日本大学野球選手権大会初登場3塁塁審をつとめた(神宮球場) 足立監督日米大学野球大会で全日本のコーチに選出され米国アリゾナへ遠征 河端龍投手、本郷宏樹選手も全日本代表選手として遠征に参加した |
秋 | 関西六大学 | (故)足立 兼敏 | 3 | ||
1999 | 春 | 関西六大学 | (故)足立 兼敏 | 優勝 | 全日本大学野球選手権大会1回戦敗退 |
秋 | 関西六大学 | (故)足立 兼敏 | 優勝 | 関西地区代表決定戦敗退 明治神宮大会へは行けず | |
2000 | 春 | 関西六大学 | (故)足立 兼敏 | 優勝 |
全日本大学野球選手権大会2回戦敗退 龍谷大学20連勝の記録樹立(2000年春~2001年春) |
秋 | 関西六大学 | (故)足立 兼敏 | 優勝 | 関西代表決定戦優勝 明治神宮大会初ベスト4 | |
2001 | 春 | 関西六大学 | 池永監督代行 | 2 | |
秋 | 関西六大学 | 池永監督代行 | 優勝 | 関西地区代表決定戦敗退 明治神宮大会へ行けず | |
2002 | 春 | 関西六大学 | 椹木 寛 | 優勝 |
椹木寛監督就任 OB・OG会会長に山田豊就任 全日本大学野球選手権大会2回戦敗退 日米大学野球選手権大会の代表として杉山直久が選ばれた。 初の女性球審に鷹見仁子さん神院大-大商大1回戦(神戸)務めた。96年4月からこれまで塁審として75試合に出場した |
秋 | 関西六大学 | 椹木 寛 | 4 | ||
2003 | 春 | 関西六大学 | 椹木 寛 | 2 |
春季キャンプ前半:室戸マリン球場 後半:安芸市営球場 |
秋 | 関西六大学 | 椹木 寛 | 優勝 |
関西代表決定戦優勝 明治神宮大会べスト8 久米圭吾選手(智辯和歌山高)神戸学院大学戦 サイクルヒット達成 10月31日 室内練習場(ブルペン3か所)完成 |
|
2004 | 春 | 関西六大学 | 椹木 寛 | 優勝 |
昭和40年からお世話になった安芸市営球場から室戸マリン球場へ変更(日程の関係により) 現在迄続く 3月15日 瀬田ドーム完成 全日本大学野球選手権大会1回戦敗退 |
秋 | 関西六大学 | 椹木 寛 | 2 | ||
2005 | 春 | 関西六大学 | 椹木 寛 | 2 | |
秋 | 関西六大学 | 椹木 寛 | 優勝 | 関西地区代表決定戦敗退 明治神宮大会へ行けず | |
2006 | 春 | 関西六大学 | 椹木 寛 | 優勝 | 全日本大学野球選手権大会1回戦敗退 |
秋 | 関西六大学 | 椹木 寛 | 優勝 | 関西地区代表決定戦敗退 明治神宮大会へ行けず | |
2007 | 春 | 関西六大学 | 椹木 寛 | 2 | |
秋 | 関西六大学 | 椹木 寛 | 2 | 関西六大学野球連盟学生委員長にOGの門脇久留美が就任 大学野球連盟初めての女性委員長として脚光を浴びる。 | |
2008 | 春 | 関西六大学 | 椹木 寛 | 優勝 |
山本樹コーチに就任 3月 瀬田グラウンドが改修され人工芝になる 全日本大学野球選手権大会1回戦敗退 |
秋 | 関西六大学 | 椹木 寛 | 優勝 | 関西地区代表決定戦敗退 明治神宮大会へ行けず | |
2009 | 春 | 関西六大学 | 椹木 寛 | 優勝 | 全日本大学野球選手権大会1回戦敗退 |
秋 | 関西六大学 | 椹木 寛 | 優勝 | 関西地区代表決定戦敗退 明治神宮大会へ行けず | |
2010 | 春 | 関西六大学 | 椹木 寛 | 2 | |
秋 | 関西六大学 | 椹木 寛 | 優勝 |
関西地区代表決定戦第1代表 明治神宮大会準々決勝から出場したが敗退する |
|
2011 | 春 | 関西六大学 | 椹木 寛 | 優勝 |
3.11東日本大震災 未曾有の大惨事 全日本大学野球選手権大会1回戦敗退 |
秋 | 関西六大学 | 椹木 寛 | 2 |
仮谷優人選手(履正社高)サヨナラ満塁ホームラン 対大阪商業大学戦 |
|
2012 | 春 | 関西六大学 | 椹木 寛 | 優勝 |
池永悠紀雄氏 第5代関西六大学野球連盟理事長に就任 全日本大学野球選手権大会14年ぶり4強 |
秋 | 関西六大学 | 椹木 寛 | 3 |
椹木寛監督勇退。山本樹コーチを監督に推選(平成25年春) 創部100周年記念式典を行う。 京都ホテルオークラに於いてOB北野尚文氏の記念講演及び祝賀会を行う 出席者約580名 |
|
2013 | 春 | 関西六大学 | 山本 樹 | 4 | |
秋 | 関西六大学 | 山本 樹 | 4 | ||
2014 | 春 | 関西六大学 | 山本 樹 | 優勝 | 全日本大学野球選手権大会2回戦敗退 |
秋 | 関西六大学 | 山本 樹 | 2 | ||
2015 | 春 | 関西六大学 | 山本 樹 | 4 | |
秋 | 関西六大学 | 山本 樹 | 4 | ||
2016 | 春 | 関西六大学 | 山本 樹 | 3 | |
秋 | 関西六大学 | 山本 樹 | 3 | ||
2017 | 春 | 関西六大学 | 山本 樹 | 6 | |
秋 | 関西六大学 | 山本 樹 | 5 | ||
2018 | 春 | 関西六大学 | 杉森 実 | 6 | 杉森実監督就任 |
秋 | 関西六大学 | 杉森 実 | 5 | 投手コーチ(外部)にOB松岡裕也氏が就任 | |
2019 | 春 | 関西六大学 | 杉森 実 | 6 | 本郷宏樹コーチ就任 |
秋 | 関西六大学 | 杉森 実 | 3 | ||
2020 | 春 | 関西六大学 | 本郷 宏樹 | − |
本郷宏樹監督就任 野手コーチ(外部)にOB岩下知永氏が就任 中西成文コーチ就任 コロナウィルスが世界的に蔓延し、全日本大学野球選手権大会が初の中止決定。 関西六大学野球春季リーグ戦が中止決定。 代替春季リーグ戦として、各チーム1試合総当たり制で実施。 |
秋 | 関西六大学 | 本郷 宏樹 | 3 |
関西六大学野球秋季リーグ戦が、各チーム2試合総当たりの勝率制に変更。 明治神宮野球大会が中止決定。 岩下コーチ退任。 |
|
2021 | 春 | 関西六大学 | 本郷 宏樹 | 4 | |
秋 | 関西六大学 | 本郷 宏樹 | 優勝 |
関西地区代表決定戦第二代表 明治神宮野球大会1回戦敗退 |
|
2022 | 春 | 関西六大学 | 本郷 宏樹 | 2 | |
秋 | 関西六大学 | 本郷 宏樹 | 3 | ||